Resultados de Escobar
|
| Alianza Frente para la Victoria | 52.161 | 52,51% |
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 10.877 | 10,95% |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 7.377 | 7,43% |
| Alianza Frente Popular | 6.227 | 6,27% |
| Alianza Compromiso Federal | 5.265 | 5,30% |
| Partido Auténtico de los Cristianos de la Pcia. de Bs.As. | 5.174 | 5,21% |
| Nuevo Encuentro | 4.482 | 4,51% |
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 3.116 | 3,14% |
| Pro-Propuesta Republicana | 2.989 | 3,01% |
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 1.670 | 1,68% |
| Votos |
| Afirmativos | 99.338 | 88,19% |
| En blanco | 12.695 | 11,27% |
| Nulos | 571 | 0,51% |
| Recurridos e impugnados | 31 | 0,03% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario